2013 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 105 kg: Revizyonlar arasındaki fark

Vikipedi, özgür ansiklopedi
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
İçerik silindi İçerik eklendi
düzeltme AWB ile
Xaosflux (mesaj | katkılar)
121. satır: 121. satır:
| — ||align=left| {{flagathlete|[[Aleh Loban]]|BLR}} || A || 103.62 || 178 || '''182''' || <s>186</s> || {{Bronze3}} || <s>215</s> || <s>215</s> ||<s>216</s> || — || —
| — ||align=left| {{flagathlete|[[Aleh Loban]]|BLR}} || A || 103.62 || 178 || '''182''' || <s>186</s> || {{Bronze3}} || <s>215</s> || <s>215</s> ||<s>216</s> || — || —
|-
|-
| — ||align=left| {{flagathlete|[[Marcin Dołęga]]|POL}} || A || 104.42 || <s>185</s> || <s>185<s/> || <s>185</s> || — || — || — || — || — || —
| — ||align=left| {{flagathlete|[[Marcin Dołęga]]|POL}} || A || 104.42 || <s>185</s> || <s>185</s> || <s>185</s> || — || — || — || — || — || —
|}
|}



Sayfanın 14.33, 11 Ağustos 2016 tarihindeki hâli

Erkekler – 105 kg mücadelesi 26-27 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Tablo

Tarih Saat Grup
26 Ekim 2013 10:00 C Grubu
12:00 B Grubu
27 Ekim 2013 12:55 A Grubu

Madalya sıralaması

Kategori Altın Gümüş Bronz
Koparma  Ruslan Nurudinov (UZB) 190 kg  Bartłomiej Bonk (POL) 188 kg  Aleh Loban (BLR) 182 kg
Silkme  Ruslan Nurudinov (UZB) 235 kg  David Bedzhanyan (RUS) 225 kg  Mohammad Reza Barari (IRI) 221 kg
Toplam  Ruslan Nurudinov (UZB) 425 kg  David Bedzhanyan (RUS) 405 kg  Bartłomiej Bonk (POL) 404 kg

Rekorlar

Dünya rekoru Koparma  Andrei Aramnau (BLR) 200 kg Pekin, Çin 18 Ağustos 2008
Silkme  David Bedzhanyan (RUS) 238 kg Belgorod, Rusya 17 Aralık 2011
Toplam  Andrei Aramnau (BLR) 436 kg Pekin, Çin 18 Ağustos 2008

Sonuçlar

C Grubu müsabakaları 26 Ekim 2013 10:00'da B Grubu müsabakaları 12:00'da ve A Grubu müsabakaları 26 Ekim 2013 12:55'de başlamıştır.[1]

Sıra Yarışmacı Grup Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam
1 2 3 Sıra 1 2 3 Sıra
1., altın madalya sahibi  Ruslan Nurudinov (UZB) A 104.54 190 190 195 1., altın madalya sahibi 225 230 235 1., altın madalya sahibi 425
2., gümüş madalya sahibi  David Bedzhanyan (RUS) A 104.70 180 180 185 5 220 225 236 2., gümüş madalya sahibi 405
3., bronz madalya sahibi  Bartłomiej Bonk (POL) A 103.66 180 185 188 2., gümüş madalya sahibi 212 216 218 4 404
4  Mohammad Reza Barari (IRI) A 104.14 171 176 179 8 212 221 221 3., bronz madalya sahibi 397
5  Artūrs Plēsnieks (LAT) A 103.67 170 175 178 6 215 221 221 5 393
6  David Arroyo (ECU) A 103.64 182 182 182 4 205 210 215 8 392
7  Kia Ghadami (IRI) A 104.09 173 178 179 9 210 216 216 9 383
8  Iskander Mominbekov (KAZ) A 102.57 172 177 177 10 210 215 215 6 382
9  David Kavelasvili (GER) B 103.37 168 172 172 11 205 210 210 7 382
10  Ferenc Gyurkovics (HUN) B 104.66 170 175 178 7 195 202 206 11 380
11  Modestas Šimkus (LTU) B 103.98 170 175 175 12 190 200 210 12 370
12  Sardorbek Dusmurotov (UZB) B 104.23 155 160 160 16 205 215 215 10 365
13  David Garcia (USA) C 103.50 150 155 160 15 190 196 196 13 356
14  Jesus Gonzalez (VEN) C 98.45 155 160 165 13 195 200 200 14 355
15  Mateus Gregorio (BRA) B 102.71 160 165 165 14 192 192 197 15 352
16  Kevin Bouly (FRA) C 104.56 151 156 156 18 186 191 200 16 342
17  Hiroaki Shiraishi (JPN) C 102.54 140 145 150 19 170 180 190 17 340
18  Ivan Biočić (CRO) C 97.80 110 115 120 20 130 135 140 18 250
 Donovan Ford (USA) B 104.46 155 160 160 17
 Aleh Loban (BLR) A 103.62 178 182 186 3., bronz madalya sahibi 215 215 216
 Marcin Dołęga (POL) A 104.42 185 185 185

Referanslar