1948 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler serbest +87 kg
Görünüm
| 1948 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler serbest +87 kg | ||||||||||
| Yer | Earls Court Exhibition Centre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 29-31 Temmuz 1948 | |||||||||
| Ülke sayısı | 9 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 9 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 1936 | 1952 → | |||||||||
| 1948 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş | ||
|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | |
| 52 kg | 52 kg | |
| 57 kg | 57 kg | |
| 62 kg | 62 kg | |
| 67 kg | 67 kg | |
| 73 kg | 73 kg | |
| 79 kg | 79 kg | |
| 87 kg | 87 kg | |
| +87 kg | +87 kg | |
Erkekler serbest +87 kg müsabakaları 1948 Yaz Olimpiyatları'nda 29-31 Temmuz 1948 tarihlerinde Earls Court Exhibition Centre'de yapıldı.[1]
Format
[değiştir | kaynağı değiştir]Yarışmacılar, beş ceza puanı elde ettikleri vakit elenmekteydi:
- Tuş yaparak kazanma = 0 puan
- Hakem kararıyla kazanma = 1 puan
- 2-1'lik hakem kararıyla kaybetme = 2 puan
- 3-0'lık hakem kararıyla kaybetme = 3 puan
- Tuş olarak kaybetme = 3 puan
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]1. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| Josef Růžička | Hakem kararı, 2–1 | Dick Hutton | ||
| Jim Armstrong | Hakem kararı, 3–0 | Fred Oberlander | ||
| Gyula Bóbis | Hakem kararı, 3–0 | Willy Lardon | ||
| Bertil Antonsson | Hakem kararı, 3–0 | Sadık Esen | ||
| Abdul Ghasem Sahkdari | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
| Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Ghasem Sahkdari | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bertil Antonsson | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Jim Armstrong | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Gyula Bóbis | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Josef Růžička | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Dick Hutton | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Fred Oberlander | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Willy Lardon | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Sadık Esen | 0 | 3 | 3 |
2. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| Josef Růžička | Hakem kararı, 2–1 | Fred Oberlander | ||
| Dick Hutton | Hakem kararı, 2–1 | Abdul Ghasem Sahkdari | ||
| Gyula Bóbis | Tuş | Jim Armstrong | ||
| Sadık Esen | Hakem kararı, 3–0 | Willy Lardon | ||
| Bertil Antonsson | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
| Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertil Antonsson | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Gyula Bóbis | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Josef Růžička | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Abdul Ghasem Sahkdari | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | Dick Hutton | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Jim Armstrong | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Sadık Esen | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | Fred Oberlander | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | Willy Lardon | 3 | 3 | 6 |
3. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| Bertil Antonsson | Tuş | Abdul Ghasem Sahkdari | ||
| Jim Armstrong | Retired | Dick Hutton | ||
| Gyula Bóbis | Tuş | Josef Růžička | ||
| Sadık Esen | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
| Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertil Antonsson | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | Gyula Bóbis | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Jim Armstrong | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Sadık Esen | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | Josef Růžička | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Abdul Ghasem Sahkdari | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | Dick Hutton | 3 | 3 | 6 |
4. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| Jim Armstrong | Tuş | Sadık Esen | ||
| Gyula Bóbis | Hakem kararı, 2–1 | Bertil Antonsson |
- Ceza puanları
| Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyula Bóbis | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Bertil Antonsson | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | Jim Armstrong | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Sadık Esen | 4 | 3 | 7 |
5. Tur
[değiştir | kaynağı değiştir]| Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| Bertil Antonsson | Tuş | Jim Armstrong | ||
| Gyula Bóbis | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
| Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyula Bóbis | 1 | 0 | 2 | ||
| Bertil Antonsson | 3 | 0 | 3 | ||
| Jim Armstrong | 4 | 3 | 7 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "Wrestling at the 1948 London Summer Games: Men's Heavyweight, Freestyle". Sports Reference. 18 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2019.