2000 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler 77 kg
Görünüm
2000 Yaz Olimpiyatları'nda Halter | ||
---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | |
56 kg | 48 kg | |
62 kg | 53 kg | |
69 kg | 58 kg | |
77 kg | 63 kg | |
85 kg | 69 kg | |
94 kg | 75 kg | |
105 kg | +75 kg | |
+105 kg | ||
Erkeklerin orta sıkletteki (- 77 kg) halter müsabakası erkeklerin dördüncü sıradaki karsılaşması olup, haltercilerin maksimum vücut ağırlığı 77 kilogram olarak belirlendi. Müsabaka 22 Eylül 2000 tarihinde Sidney Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.
Her bir haltecinin koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakkı vardı ve bu iki daldaki en iyi kaldırışlarının topamı o haltercinin final sıralamasındaki yerini belirledi.
Madalya sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]Altın | Zhan Xugang Çin |
Gümüş | Viktor Mitrou Yunanistan |
Bronz | Arsen Melikyan Ermenistan |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıralama | İsim | Vücut ağırlığı (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Zhan Xugang (CHN) | 76.20 | 160.0 | 202.5 | 207.5 | – | 367.5 | |||
Viktor Mitrou (GRE) | 76.48 | 160.0 | 165.0 | 195.0 | 200.0 | 202.5 | 367.5 | ||
Arsen Melikyan (ARM) | 76.68 | 162.5 | 167.5 | 197.5 | 365.0 | ||||
4 | Sergey Filimonov (KAZ) | 76.90 | 162.5 | 167.5 | 190.0 | 195.0 | 362.5 | ||
5 | Ilirjan Suli (ALB) | 76.66 | 162.5 | 192.5 | – | 355.0 | |||
6 | Jon Chol-Ho (PRK) | 76.58 | 162.5 | 190.0 | 352.5 | ||||
7 | Ingo Steinhöfel (GER) | 76.58 | 155.0 | 160.0 | 190.0 | 350.0 | |||
8 | Dmytro Hnidenko (UKR) | 76.58 | 160.0 | 190.0 | – | 350.0 | |||
9 | Idalberto Aranda (CUB) | 76.86 | 145.0 | 150.0 | 200.0 | 350.0 | |||
10 | Mehmet Yılmaz (TUR) | 76.60 | 155.0 | 160.0 | 180.0 | 187.5 | 347.5 | ||
11 | Ruslan Savchenko (UKR) | 76.90 | 150.0 | 157.5 | 180.0 | 337.5 | |||
12 | Oscar Chaplin III (USA) | 76.84 | 150.0 | 155.0 | 180.0 | 335.0 | |||
13 | Ayhan Çiçek (TUR) | 76.88 | 140.0 | 145.0 | 175.0 | 180.0 | 325.0 | ||
14 | Damian Brown (AUS) | 76.80 | 145.0 | 170.0 | 175.0 | 320.0 | |||
15 | Carlos Sauri (PUR) | 76.92 | 140.0 | 165.0 | 305.0 | ||||
16 | Joseph Bellon (SLE) | 76.48 | 90.0 | 92.5 | 95.0 | 100.0 | 102.5 | 105.0 | 200.0 |
– | Mohammad Hossein Barkhah (IRI) | 76.16 | – | – | – | DNF | |||
– | Adrián Popa (HUN) | 76.54 | – | – | – | – | – | – | DNS |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- sports-reference 23 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.