2000 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Erkekler +105 kg
Görünüm
2000 Yaz Olimpiyatları'nda Halter | ||
---|---|---|
Erkekler | Kadınlar | |
56 kg | 48 kg | |
62 kg | 53 kg | |
69 kg | 58 kg | |
77 kg | 63 kg | |
85 kg | 69 kg | |
94 kg | 75 kg | |
105 kg | +75 kg | |
+105 kg | ||
Erkekler Süper Ağır sıkletteki (+ 105 kg) halter müsabakası erkeklerin halterdeki en ağır müsabakasıydı ve haltercilerin 105 kilogram üzerinde olmaları gerekti. Müsabaka 26 Eylül 2000 tarihinde Sidney Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapıldı.
Her bir haltercini koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakkı vardı. Haltercilerin bu iki daldaki en iyi kaldırışlarının toplamı onların final sıralamasındaki yerini belirledi.
Madalya sıralaması
[değiştir | kaynağı değiştir]Altın | Hossein Rezazadeh İran |
Gümüş | Ronny Weller Almanya |
Bronz | Andrey Chemerkin Rusya |
Sonuçlar
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıralama | İsim | Vücut ağırlığı (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
Hossein Rezazadeh (IRI) | 147.48 | 205.0 | 212.5 | 250.0 | 255.0 | 260.0 | 472.5 | ||
Ronny Weller (GER) | 146.88 | 200.0 | 210.0 | 250.0 | 257.5 | 467.5 | |||
Andrey Chemerkin (RUS) | 174.84 | 190.0 | 200.0 | 202.5 | 250.0 | 260.0 | 462.5 | ||
4 | Jaber Salem (QAT) | 123.64 | 200.0 | 205.0 | 250.0 | 255.0 | 460.0 | ||
5 | Kim Tae-Hyun (KOR) | 133.36 | 195.0 | 200.0 | 245.0 | 260.0 | 460.0 | ||
6 | Viktors Ščerbatihs (LAT) | 131.58 | 197.5 | 202.5 | 242.5 | 250.0 | 452.5 | ||
7 | Paweł Najdek (POL) | 134.64 | 180.0 | 185.0 | 240.0 | 425.0 | |||
8 | Tibor Stark (HUN) | 140.62 | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 220.0 | 230.0 | – | 425.0 |
9 | Hennadiy Krasylnykov (UKR) | 118.02 | 190.0 | 230.0 | – | 420.0 | |||
10 | Shane Hamman (USA) | 163.22 | 185.0 | 190.0 | 195.0 | 225.0 | 420.0 | ||
11 | Artem Udachyn (UKR) | 133.32 | 185.0 | 190.0 | 195.0 | 220.0 | 415.0 | ||
12 | Igor Halilov (UZB) | 140.12 | 185.0 | 225.0 | – | 410.0 | |||
13 | Jon Tecedor (ESP) | 138.34 | 170.0 | 175.0 | 210.0 | 215.0 | 220.0 | 395.0 | |
14 | Petr Sobotka (CZE) | 155.06 | 170.0 | 175.0 | 210.0 | 215.0 | 217.5 | 392.5 | |
15 | Marius Alecu (ROU) | 116.04 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 215.0 | 390.0 | ||
16 | Valeri Sarava (GEO) | 115.54 | 170.0 | 210.0 | 215.0 | 385.0 | |||
17 | Nigel Avery (NZL) | 121.98 | 162.5 | 167.5 | 172.5 | 200.0 | 205.0 | 210.0 | 382.5 |
18 | Anthony Martin (AUS) | 144.34 | 157.5 | 162.5 | 200.0 | 207.5 | 370.0 | ||
19 | Chris Rae (AUS) | 132.02 | 155.0 | 195.0 | 205.0 | 360.0 | |||
20 | Alesana Sione (ASA) | 130.18 | 160.0 | 190.0 | 197.5 | 357.5 | |||
21 | Plaiter Reyes (DOM) | 137.00 | 157.5 | 195.0 | – | – | 352.5 | ||
– | Hisaya Yoshimoto (JPN) | 112.40 | 170.0 | 180.0 | – | – | – | DNF | |
– | Raimonds Bergmanis (LAT) | 137.58 | – | – | – | – | – | DNF | |
– | Ashot Danielyan (ARM) | 160.62 | 200.0 | 207.5 | 250.0 | 257.5 | DSQ |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- sports-reference 20 Nisan 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.