Žydrūnas Ilgauskas
| No. 11 Miami Heat | |
|---|---|
| Pivot | |
| Kişisel bilgiler | |
| Doğum tarihi | 5 Haziran 1975 |
| Doğduğu yer | Kaunas, Litvanya SSR, Sovyetler Birliği |
| Milliyeti | Litvanya |
| Boyu | 7 ft 3 in (2.21 m) |
| Kilosu | 260 lb (118 kg) |
| Kariyer bilgileri | |
| NBA Seçmeleri | 1996 / Tur: 1 / Sıra: 20 |
| Cleveland Cavaliers tarafından seçildi | |
| Profesyonel kariyeri | 1994–günümüz |
| Lig | NBA |
| Kariyer tarihi | |
| Atletas Kaunas(1994–1996) Cleveland Cavaliers (1996-2010) Miami Heat (2010-2011) |
|
| Başarıları ve ödülleri | |
| 2× NBA All-Star (2003, 2005) NBA Çaylak Birinci Takımı (1998) |
|
| Bilgi Sayfası | |
Žydrūnas Ilgauskas (d. 5 Haziran 1975) NBA ekiplerinden Miami Heat'de oynayan Litvan profesyonel basketbol oyuncusu. Orta alan mevkiinde oynamaktadır.
Konu başlıkları |
Profesyonel kariyeri [değiştir]
Ilgauskas profesyonel basketbol kariyerine KK Atletas kulübünde başlamıştır. Burada 20.3 sayı ortalaması, 12.8 ribaund ortalaması ve 2.8'lik blok ortalamasıyla oynamıştır.
1996 NBA Draftı'nda 20. seçilerek Cleveland Cavaliers takımına geçmiştir. 2002-2003 sezonunda 17.2'lik sayı ortalaması ve 7.5'lik ribaund ortalamasıyla oynamıştır. 12 Temmuz 2005 tarihinde Cavaliers ile sözleşmesini yenilemiştir. Bu anlaşma ile 5 yılda 55 milyon dolar kazanacağı bildirilmiştir.[1][2]
Ilgauskas, 2005'ten beri orta alan mevkiinde oynamaktadır.
Ilgauskas , 1 Ekim 2011 ' de Miami Heat takımında oynarken emekliliğini açıklamıştır.
Millî takım kariyeri [değiştir]
Ilgauskas, 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Litvanya Millî Basketbol Takımı'nda oynamak istemiş, fakat kulübü Cleveland Cavaliers izin vermemiştir.[3]
NBA istatistikleri [değiştir]
| Lejant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başladığı maç | MBD | Maç başına dakika |
| A% | Atış yüzdesi | 3S% | 3 sayı yüzdesi | SA% | Serbest atış yüzdesi |
| MBR | Maç başına rebound | MBA | Maç başına asist | MBTÇ | Maç başına top çalma |
| MBB | Maç başına blok | MBS | Maç başına sayı | Kalın yazı olanlar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon [değiştir]
| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–98 | Cleveland | 82 | 81 | 29.0 | .518 | .250 | .762 | 8.8 | .9 | .6 | 1.6 | 13.9 |
| 1998–99 | Cleveland | 5 | 5 | 34.2 | .509 | .000 | .600 | 8.8 | .8 | .8 | 1.4 | 15.2 |
| 2000–01 | Cleveland | 24 | 24 | 25.7 | .487 | .000 | .679 | 6.7 | .8 | .6 | 1.5 | 11.7 |
| 2001–02 | Cleveland | 62 | 23 | 21.4 | .425 | .000 | .754 | 5.4 | 1.1 | .3 | 1.4 | 11.1 |
| 2002–03 | Cleveland | 81 | 81 | 30.0 | .441 | .000 | .781 | 7.5 | 1.6 | .7 | 1.9 | 17.2 |
| 2003–04 | Cleveland | 81 | 81 | 31.3 | .483 | .286 | .746 | 8.1 | 1.3 | .5 | 2.5 | 15.3 |
| 2004–05 | Cleveland | 78 | 78 | 33.5 | .468 | .286 | .799 | 8.6 | 1.3 | .7 | 2.1 | 16.9 |
| 2005–06 | Cleveland | 78 | 78 | 29.3 | .506 | .000 | .834 | 7.6 | 1.2 | .5 | 1.7 | 15.6 |
| 2006–07 | Cleveland | 78 | 78 | 27.3 | .485 | .000 | .807 | 7.7 | 1.6 | .6 | 1.3 | 11.9 |
| 2007–08 | Cleveland | 73 | 73 | 30.4 | .474 | .000 | .802 | 9.3 | 1.4 | .5 | 1.6 | 14.1 |
| 2008–09 | Cleveland | 65 | 65 | 27.2 | .472 | .385 | .799 | 7.5 | 1.0 | .4 | 1.3 | 12.9 |
| 2009–10 | Cleveland | 64 | 6 | 20.9 | .443 | .478 | .743 | 5.4 | .8 | .2 | .8 | 7.4 |
| 2010-11 | Miami | 72 | 51 | 15.9 | .508 | .000 | .783 | 4.0 | .4 | .3 | .8 | 5.0 |
| Kariyer | 843 | 724 | 27.2 | .476 | .310 | .780 | 7.3 | 1.1 | .5 | 1.6 | 13.0 | |
| All-Star | 2 | 0 | 10.5 | .556 | .000 | 1.000 | 3.5 | .5 | .0 | 1.0 | 6.0 |
Play Off [değiştir]
| Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–98 | Cleveland | 4 | 4 | 36.8 | .571 | .000 | .520 | 7.5 | .5 | .5 | 1.2 | 17.3 |
| 2005–06 | Cleveland | 13 | 13 | 27.2 | .454 | .000 | .750 | 6.3 | .8 | .4 | 2.1 | 10.4 |
| 2006–07 | Cleveland | 20 | 20 | 32.5 | .492 | .000 | .838 | 9.7 | .9 | .4 | .8 | 12.6 |
| 2007–08 | Cleveland | 13 | 13 | 30.2 | .479 | .000 | .818 | 7.5 | 1.6 | .4 | 1.1 | 13.1 |
| 2008–09 | Cleveland | 14 | 14 | 29.1 | .449 | .154 | .636 | 7.8 | 1.2 | .4 | .9 | 10.5 |
| 2009–10 | Cleveland | 7 | 0 | 9.9 | .385 | .000 | .667 | 1.6 | .4 | .0 | 1.0 | 1.7 |
| 2010–11 | Miami | 9 | 8 | 11.6 | .467 | .000 | .667 | 3.6 | .3 | .0 | .3 | 3.6 |
| Kariyer | 80 | 72 | 26.5 | .477 | .154 | .744 | 6.9 | .9 | .3 | 1.1 | 10.2 |
Kaynakça [değiştir]
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basketbolcu ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. |